Høgfjellskameratanes SuperCup

 

 

RESULTATLISTE

SAMANLAGT 2005

 

løpar nr. plass nr.

NAMN

4 5 6 7 1 2 3 8 ant. renn poeng
GRAND OLD SUPERMEN (60 + ) 25 24 25
7 1 Hallstein Finne 25 25 25 23 23 22 23 24 8 100
8 2 Kjell Seim 21 24 24 24 24 25 24 25 8 97
9 2 Knut Nordeide 24 0 0 0 0 23 0 0 4 97
1 4 Olaf Sæve 23 0 0 25 21 21 21 23 4 94
4 5 Jon Grevle 19 23 23 22 22 0 22 19 8 89
2 6 Brynjulf Ringheim 21 0 0 21 19 20 19 22 5 87
6 7 Peder Ringheim 18 22 0 0 20 0 20 0 5 80
3 8 Ola Folkestad 0 0 0 19 18 0 18 20 4 79
5 9 Styrk Vangen Lirhus 17 0 0 20 17 0 17 21 5 77
201 10 Knut Ringheim 16 0 0 18 0 20 0 0 4 68
10 Tor Bøthun 22 0 0 0 0 2 0
GRAND OLD MEN (50 - 59) 25 25 0
15 1 Nils Een 15 25 25 25 24 24 25 24 7 100
22 2 Jon Aske 25 24 24 24 23 0 24 25 8 99
35 3 Ole Kristian Skorve 24 0 23 0 21 23 23 23 5 94
28 4 Sture Nepstad 23 0 0 22 0 22 0 21 6 91
14 5 Ola Skjelde 0 22 20 21 19 21 21 22 5 87
19 6 Kjell Høyland 22 20 22 20 20 18 9 0 7 86
30 7 Arnstein Haugum 0 21 22 19 0 0 0 18 7 82
203 8 Terje Helle 0 23 13 23 14 16 17 21 4 80
25 9 Harald Skaro 20 12 18 0 18 0 20 17 7 72
17 9 Magnus Fauske 15 0 12 0 0 0 0 19 5 72
32 9 Geir Vassdal 0 19 19 19 16 17 18 15 4 72
20 12 Lars Traa 0 16 0 0 12 14 16 0 4 67
29 13 Stein Sivertsen 19 0 0 16 10 13 15 0 5 65
21 14 Bjarne Brandseth 0 17 17 15 14 15 13 0 6 64
16 15 Hjalmar Aarsheim 0 13 16 14 12 12 12 0 6 59
27 16 Magnar Grevle 18 0 0 0 15 0 14 16 5 58
34 16 Kjell Fuglehaug 0 14 15 13 9 11 11 0 5 58
18 16 Arne Haugland 17 12 14 12 8 0 10 15 8 58
12 18 Lars Fykse 15 0 0 11 0 20 0 0 4 44
13 Leif Øvsthus 0 0 0 0 17 0 19 0 1 0
23 Jan Skorve 21 0 0 0 0 0 0 0 3 0
24 Sigbjørn Dugstad 0 0 0 0 0 19 0 15 1 0
26 Kjartan Tvilde 0 15 0 17 22 0 22 0 3 0
31 Oddvar Jansen 16 0 0 0 0 0 0 0 3 0
33 Alf Kristiansen 0 18 0 0 0 1 0
SUPER MEN  (40 - 49) 25 25 25
62 1 Per Bergsland 25 22 23 0 0 24 0 25 7 100
54 2 Alf Opheim Jr. 24 25 24 25 24 0 23 12 6 98
206 3 Øyvind Laruitzen 24 24 0 0 23 23 22 0 4 95
55 4 Ronny Refsdal 0 23 20 24 0 20 24 22 7 93
58 5 Olav Skeie 21 20 21 0 0 9 0 24 6 90
46 6 Oddvar Øvsthus 23 21 22 0 0 0 21 23 5 89
205 7 Vigleik Kolltveit 18 0 0 23 22 9 20 21 4 83
61 7 Kjartan Tøn 5 17 19 22 21 21 20 0 7 83
60 9 Morten Lødøen 19 16 0 0 20 19 17 0 5 81
57 10 Tor-Håvard Brekke 15 16 17 21 19 16 15 12 8 77
41 11 Nils Akselberg 0 18 16 20 0 22 0 18 7 75
48 12 Norvald Fretheim 17 14 0 0 18 0 16 19 4 72
39 13 Martin Kyte 0 13 18 19 11 18 20 13 6 71
56 14 Torgils Bryn 10 0 0 0 17 14 13 20 5 69
52 15 Geir Arne Aspebakken 14 11 0 19 16 15 11 0 6 64
53 16 Stein Oddvar Hanto 12 12 15 0 13 0 13 17 7 63
44 17 Harald Bidne 11 11 0 17 0 12 0 0 5 54
42 18 Jarle Lund 8 0 0 16 14 13 10 15 4 51
59 19 Jostein Lothe 13 9 0 0 11 0 9 0 5 50
40 20 Harry Gudvangen 6 8 13 0 12 10 9 14 6 47
50 20 Frimann Vestheim 9 7 0 0 11 0 0 16 6 47
37 Olav Loven 22 19 12 0 0 11 0 0 3 0
38 Tore Vernang 7 6 0 0 0 0 0 0 3 0
43 Steinar Nedkvitne 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0
45 Terje Høyland 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
51 Øyvind Wæhle 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0
63 Stein Kvarekvål 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0
64 Bjørn Harald Hansen 0 0 25 0 15 0 14 0 2 0
207 Asbjørn Løno 0 0 14 0 0 0 0 0 3 0
208 Lars Egil Sjøtun 17 0 12 0 0 2 0
DEN HARDE KJERNE (30 - 39) 24 12 24
71 1 Rune Arnøy 24 25 25 25 25 0 25 0 7 99
70 2 Torbjørn Søgaard 25 0 0 21 18 0 23 0 4 96
89 3 Jan Fredrik Fleischer Tønjum 23 24 0 24 22 25 20 20 6 94
68 4 Arild Jordalen 8 0 22 0 23 22 22 24 6 93
74 5 Knut Kettermann 22 24 20 19 22 19 22 23 8 92
96 6 Geir Jordalen 21 0 21 0 14 23 17 25 6 90
81 7 Jacob Håheim 19 21 0 23 17 14 12 22 7 89
86 8 Tore Nyborg 10 22 23 22 20 24 19 15 8 84
87 9 Frode Helland 20 0 0 19 19 13 18 19 6 83
94 10 Narve Gjeraldstveit 19 0 0 20 16 20 16 21 6 79
91 11 Lars Frode Grevle 0 20 19 0 0 18 0 0 5 75
66 12 Bjarte Nedkvitne 16 0 0 17 13 17 14 16 4 67
72 13 Dag Frode Hustavenes 9 0 0 16 12 16 13 17 6 64
69 14 Torbjørn Titlestad 12 0 0 0 11 0 0 0 4 53
65 Joakim Aronsen 0 0 0 0 0 21 0 0 1 0
67 Morten Hansen 17 0 0 0 15 0 15 18 3 0
73 Nils Ringheim 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
75 Øystein Ringheim 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0
76 Hans Petter Karstad 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0
77 Per Berge 0 0 24 0 0 15 0 0 1 0
85 Stephan Jörg 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0
90 Stig Hernes 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0
97 John Olav Grevle 15 0 0 0 0 1 0
ALLER BESTO (55 +) 25 25 25
111 1 Gudny Haugo 25 25 25 25 24 24 24 25 8 100
112 2 Tinkel Utne 0 0 24 0 23 0 23 24 5 96
113 3 Anne Karin Finne 24 24 0 0 0 4 94
DAMONA (45 + 54) 25 25 25
123 1 Else Gerd Dugstad 25 25 25 25 24 24 24 25 8 100
125 2 Gjertrud Vike 24 24 24 24 23 23 23 24 8 96
119 3 Astrid Akselberg 23 23 23 23 23 8 92
TAUSNA (35 - 44) 25 25 25
130 1 Inger Johanne Seim 25 25 25 25 24 24 24 25 8 100
133 2 Marianne Melve 0 24 0 0 23 23 23 0 4 96
131 3 Synnøve Grevle Vik 24 23 24 23 22 0 22 24 8 95
132 4 Marianne Sværen 23 0 0 24 21 22 21 23 5 92
134 5 Else Marie Himle Nyborg 22 22 23 0 20 21 20 22 7 89
135 6 Liv Bekkenes 21 0 0 0 0 0 0 21 5 83
136 Mari Mossige 0 0 22 0 0 1 0
SUKKERBITANE (25 - 34) 25 25 25
164 1 Christine Haugo 25 25 22 0 23 0 24 0 6 100
169 2 Jannicke Simpson Larsen 24 24 25 0 24 24 23 25 6 98
162 3 Anita Brekke 23 22 24 24 22 0 22 24 8 96
167 4 Gunnvor Loven 22 23 23 25 21 23 21 23 7 94
165 5 Hilde Kettermann 21 21 22 0 20 22 20 0 6 87
168 6 Grethe Sjøberg 0 20 0 0 0 4 82
korrigert liste 01/04 v/Knut

Dei gode tidene i SuperCupen er levert av:

 

ludopil resultatservice 

post@ludopil.com

 

Startside

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 21.07.2010