Høgfjellskameratanes SuperCup

 

Resultat samanlagt 2009

Totalt 89 løparar med tilsaman 433 personlege skirenn

Korrigeringar må meldast omgåande til  stein@hanto.no

førebels liste den 16.03.09 v/ Stein

løpar plass poeng NAMN 1 2 3 4 5 6 7 8 ant.renn
nr
GODT VAKSNE (70 +)
2 1 100 Olaf Sæve 25 25 25 21 25 25 22 25 8
1 2 98 Brynjulf Ringheim 24 22 24 25 23 24 25 24 8
4 3 94 Jon Grevle 23 23 23 23 24 23 24 21 8
5 3 94 Ola Folkestad 0 24 22 24 0 0 23 23 5
6 4 87 Peder Ringheim 22 21 21 22 0 0 0 22 5
GRAND OLD SUPERMEN (60 - 69)
23 1 100 Nils Een 18 0 0 0 25 25 25 25 5
22 2 99 Ole Kristian Skorve 18 25 25 25 23 24 0 24 7
20 3 96 Hallstein Finne 24 24 24 24 24 23 0 16 7
10 4 93 Ola Skjelde 25 15 0 16 22 22 24 22 7
8 5 90 Kjell Seim 18 23 16 17 21 21 23 23 8
24 5 90 Jan Skorve 23 22 22 23 19 21 22 22 8
12 7 85 Magnus Fauske 18 21 23 0 20 0 21 17 6
15 8 83 Harald Skaro 22 18 21 22 17 17 17 0 7
21 9 80 Magnar Grevle 22 19 20 18 15 18 19 18 8
17 10 78 Hjalmar Aarsheim 19 20 18 20 18 19 0 0 6
19 11 77 Anders Mølster 20 17 19 21 14 15 16 0 7
9 12 73 Lars T. Traa 18 0 0 0 16 17 18 20 5
16 13 71 Vidar Kristiansen 0 16 17 19 0 0 15 19 5
11 Kåre Sannheim 0 0 0 0 0 0 20 0 1
GRAND OLD MEN (50 - 59)
30 1 99 Jon Aske 24 24 25 25 7 0 25 24 7
51 1 99 Olav Loven 0 9 24 23 25 25 24 25 7
25 3 96 Sigbjørn Dugstad 25 23 0 24 22 24 22 23 7
54 4 90 Terje Høyland 23 22 23 22 20 21 20 20 8
41 5 89 Terje Helle 20 21 22 17 21 22 23 22 8
47 6 86 Ronny Refsdal 21 0 0 21 23 0 21 19 5
29 7 83 Sture Nepstad 23 19 21 0 0 20 0 0 4
31 8 80 Arnstein Haugum 17 21 13 19 19 19 19 21 8
53 9 79 Oddvar Øvsthus 0 25 7 0 24 23 0 0 4
38 10 76 Bjarne Eggereide 18 18 20 20 0 18 0 0 5
46 11 74 Bjørn Hernes 20 0 19 0 17 16 0 18 5
27 12 69 Kjartan Tvilde 16 8 14 0 18 0 18 17 6
32 13 68 Oddvar Jansen 0 16 0 18 17 17 0 0 4
28 14 66 Leif Øvsthus 0 15 18 0 13 0 17 16 6
43 15 64 Nils Akselberg 0 17 16 16 14 15 0 0 5
45 16 58 Stein Oddvar Hanto 13 11 10 15 10 12 16 14 8
33 17 57 Geir Vassdal 15 12 12 0 17 13 0 0 5
42 18 56 Stein Sivertsen 0 15 0 0 12 14 15 0 4
35 19 54 Kjell Fuglehaug 0 10 9 14 8 11 14 15 7
36 20 50 Jostein Lothe 0 13 11 13 10 0 0 13 5
34 Alf Kristiansen 12 0 8 0 0 0 13 0 3
44 Paul Jarle Grande 0 0 15 0 0 0 0 0 1
50 Asbjørn Løno 14 0 0 0 11 0 0 0 2
52 Harry Gudvangen 0 0 17 0 0 0 0 0 1
SUPER MEN  (40 - 49)
59 1 99 Alf Opheim Jr. 24 23 23 24 25 25 25 19 8
73 2 98 Jan Fredrik Fleischer Tønjum 25 24 22 24 0 0 23 25 6
67 3 97 Per Bergsland 24 25 15 25 0 23 0 0 5
60 4 95 Knut Kettermann 0 0 25 22 24 0 24 0 4
81 4 95 Stig Hernes 21 0 24 20 23 24 0 24 6
66 6 84 Kjartan Tøn 0 0 18 0 19 21 21 23 5
85 6 84 Einar Skeie 22 21 19 18 18 21 0 20 7
58 8 83 Lars Frode Grevle 0 0 20 0 21 22 20 0 4
83 9 79 Steinar Nedkvitne 0 22 17 19 21 0 0 0 4
90 10 77 Øyvind Kristiansen 0 20 16 0 17 0 19 21 5
57 Einar Alme 0 0 21 17 0 0 22 0 3
61 Torgils Bryn 0 0 0 16 0 0 0 23 2
75 Erik Tønjum 0 0 0 21 22 0 0 0 2
DEN HARDE KJERNE (30 - 39)
113 1 100 Frode Helland 25 25 17 0 0 25 25 24 6
93 2 99 Arild Jordalen 24 24 25 25 0 0 0 25 5
97 3 94 Christian Hernes 23 0 0 22 25 24 0 0 4
104 4 93 Geir Jordalen 22 23 24 24 0 0 0 0 4
106 5 87 Ken Håkon Fjellhaug 0 0 21 20 22 0 24 20 6
98 6 85 Dag Frode Hustavenes 0 0 20 0 0 20 23 22 4
96 Narve Gjeraldstveit 0 0 0 0 0 23 0 23 2
100 Jørn Bøssland 0 0 19 19 0 0 0 0 2
108 Rune Granli Slettemark 0 0 22 21 0 21 0 0 3
109 Jon Ivar Nesheim 0 0 18 17 0 0 0 0 2
110 Morten Hansen 0 0 23 23 23 0 0 0 3
117 Jon Olav Grevle 0 0 0 0 24 22 0 21 3
ALLER BESTO (55 +)
124 1 100 Else Gerd Dugstad 25 25 23 25 0 25 25 25 7
120 2 98 Gudny Haugo 24 24 25 24 25 24 24 24 8
123 3 93 Anne Karin Dugstad 23 23 0 21 24 0 22 23 6
121 4 92 Tinkel Utne 0 0 24 23 0 0 23 22 4
122 5 87 Anne Karin Finne 22 0 22 22 0 0 0 21 4
DAMONA (45 + 54)
127 1 100 Gjertrud Vike 25 25 25 25 25 25 25 23 8
128 2 96 Marianne Sværen 0 23 23 24 23 0 24 25 6
126 3 95 Madleine Braastad Skjelde 0 0 0 0 24 24 23 24 4
125 4 93 Astrid Akselberg 0 24 24 0 22 23 0 0 4
TAUSNA (35 - 44)
143 1 100 Hege Magnusson 0 25 25 25 0 0 0 25 4
137 2 96 Christine Haugo 0 0 23 24 0 0 25 24 4
132 3 95 Synnøve Grevle Vik 25 0 24 23 0 0 0 23 4
131 Inger Johanne Seim 0 0 0 21 0 0 24 0 2
133 Kristina Finne 0 0 0 22 0 0 0 0 1
134 Marianne Melve 0 0 0 0 25 0 0 0 1
139 Liv Bekkenes 24 0 0 0 0 0 0 21 2
140 Gunvor Loven 0 0 22 20 0 0 0 22 3
SUKKERBITANE (25 - 34)
149 1 99 Kristense Vinje 0 0 0 25 25 25 0 24 4
146 2 96 Målfrid Tvilde 0 0 0 24 24 23 0 25 4
145 Marit Norheim Olde 0 0 0 0 0 0 25 0 1
147 Synva Vinje 0 0 0 0 0 24 0 0 1

 

 

ludopil resultatservice 

post@ludopil.com

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 17.03.2009